国産人気94車種の純正タイヤサイズと外径、外径差 ±3% 以内に収まるインチアップ候補、純正ホイールの取付規格(PCD・穴数)と指定空気圧をまとめています。車種名をクリックすると、+1/+2インチとインチダウンの候補を外径差・メーター誤差つきで確認できます。
「純正サイズ」は各メーカーの公式諸元にもとづく代表グレードの装着サイズです。同じ車種でもグレードやオプションでサイズが変わることが多く、たとえばターボ系やスポーツグレードだけ1インチ大きいという構成は珍しくありません。実車のサイズは、タイヤ側面の表記と運転席ドア開口部のラベルで確認してください。
「推奨インチアップ」は、リム径を +1 または +2 インチした定番サイズのうち純正との外径差が最も小さいものを機械的に選んだものです。外径差が小さいほどスピードメーターと走行距離計のずれが小さくなります。ただしこれは外径だけを見た結果で、実際に履けるかどうかはホイールのリム幅・インセット、フェンダーとのクリアランス、荷重指数まで満たしてはじめて決まります。
収録94車種の純正外径は 537 mm(N-VAN・145/80R12)から 802 mm(ランドクルーザー250・265/65R18)まで幅があります。軽自動車45車種は 14〜15インチが中心で、登録車49車種はコンパクトの14インチからSUV・ミニバンの19インチまで分布しています。
「空気圧」は純正サイズ装着時の指定値(前輪)です。出典によって値が分かれた車種は推測で埋めず空欄(—)にしています。指定空気圧は純正サイズを前提にした値なので、サイズを変えたら負荷能力対応表で読み替える必要があります。任意のサイズどうしの比較はタイヤ外径計算機で行えます。
収録車種のなかで2車種以上に共通する純正サイズです。同じサイズでもホイールの取付規格(PCD・穴数)は車種ごとに違うため、ホイールの流用可否は別に確認してください。
| 純正サイズ | 車種数 | 車種 |
|---|---|---|
| 155/65R14 | 19 | N-BOX・タント・ムーヴ・スペーシア・デリカミニ・ミライース・ムーヴキャンバス・ルークス・デイズ・サクラ・ワゴンR・アルト・N-WGN・N-ONE・フレアワゴン・キャロル・ステラ・シフォン・プレオ プラス |
| 145/80R12 | 16 | N-VAN・ミニキャブEV・スクラムバン・スクラムトラック・ミニキャブバン・ミニキャブトラック・ハイゼットカーゴ・ハイゼットトラック・アトレー・ピクシス バン・ピクシス トラック・サンバー バン・サンバー トラック・キャリイ・エブリイ・クリッパー |
| 185/65R15 | 4 | フリード・シエンタ・アクア・MAZDA2 |
| 165/60R14 | 4 | エブリイワゴン・スクラムワゴン・タウンボックス・クリッパーリオ |
| 205/60R16 | 3 | ステップワゴン・ノア・ヴォクシー |
| 225/55R18 | 3 | フォレスター・デリカD:5・ZR-V |
| 235/60R18 | 3 | bZ4X・NX350h・エクストレイル |
| 195/65R16 | 2 | ライズ・ロッキー |
| 165/65R14 | 2 | ルーミー・トール |
| 225/60R18 | 2 | アルファード・ハリアー |
| 225/55R19 | 2 | ヴェルファイア・クラウン(クロスオーバー) |
| 225/65R17 | 2 | RAV4・CX-5 |
| 165/65R15 | 2 | ソリオ・タフト |
| 165/60R15 | 2 | ハスラー・フレアクロスオーバー |
| 215/60R17 | 2 | LBX・キックス |
| 車種 | 純正サイズ | 外径 | 推奨インチアップ | PCD/穴 | 空気圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリード | 185/65R15 | 622 mm | 195/55R16 (-0.10%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| カローラ | 195/65R15 | 635 mm | 205/55R16 (-0.41%) | 100/5 | 250 kPa |
| シエンタ | 185/65R15 | 622 mm | 195/55R16 (-0.10%) | 100/5 | 240 kPa |
| ヤリス | 175/70R14 | 601 mm | 185/60R15 (+0.40%) | 100/4 | 250 kPa |
| ライズ | 195/65R16 | 660 mm | 205/55R17 (-0.39%) | 100/4 | 240 kPa |
| ルーミー | 165/65R14 | 570 mm | 165/55R15 (-1.33%) | 100/4 | 260 kPa |
| ヴェゼル | 225/50R18 | 682 mm | 245/40R19 (-0.53%) | 114.3/5 | 220 kPa |
| フィット | 185/60R15 | 603 mm | 195/50R16 (-0.27%) | 100/4 | 220 kPa |
| ステップワゴン | 205/60R16 | 652 mm | 225/50R17 (+0.67%) | 114.3/5 | 240 kPa |
| WR-V | 215/55R17 | 668 mm | 235/45R18 (+0.06%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| ノア | 205/60R16 | 652 mm | 225/50R17 (+0.67%) | 114.3/5 | 240 kPa |
| ヴォクシー | 205/60R16 | 652 mm | 225/50R17 (+0.67%) | 114.3/5 | 240 kPa |
| アルファード | 225/60R18 | 727 mm | 225/55R19 (+0.40%) | 120/5 | 240 kPa |
| ヴェルファイア | 225/55R19 | 730 mm | 245/45R20 (-0.22%) | 120/5 | 260 kPa |
| アクア | 185/65R15 | 622 mm | 195/55R16 (-0.10%) | 100/4 | 230 kPa |
| プリウス | 195/50R19 | 678 mm | — | 114.3/5 | 240 kPa |
| クラウン(クロスオーバー) | 225/55R19 | 730 mm | 245/45R20 (-0.22%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| ハリアー | 225/60R18 | 727 mm | 225/55R19 (+0.40%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| RAV4 | 225/65R17 | 724 mm | 225/60R18 (+0.40%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| ランドクルーザー250 | 265/65R18 | 802 mm | 265/55R20 (-0.27%) | 139.7/6 | 230 kPa |
| ジムニーシエラ | 195/80R15 | 693 mm | 215/65R16 (-1.02%) | 139.7/5 | 180 kPa |
| スイフト | 185/55R16 | 610 mm | 195/45R17 (-0.43%) | 100/4 | 250 kPa |
| ノート | 185/60R16 | 628 mm | 205/50R17 (+1.34%) | 100/4 | 240 kPa |
| セレナ | 205/65R16 | 673 mm | 215/55R17 (-0.68%) | 114.3/5 | 280 kPa |
| ソリオ | 165/65R15 | 596 mm | 175/55R16 (+0.57%) | 100/4 | 250 kPa |
| MAZDA2 | 185/65R15 | 622 mm | 195/55R16 (-0.10%) | 100/4 | 250 kPa |
| CX-5 | 225/65R17 | 724 mm | 225/60R18 (+0.40%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| フォレスター | 225/55R18 | 705 mm | 245/45R19 (-0.23%) | 114.3/5 | 240 kPa |
| インプレッサ | 215/50R17 | 647 mm | 235/40R18 (-0.25%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| デリカD:5 | 225/55R18 | 705 mm | 245/45R19 (-0.23%) | 114.3/5 | 240 kPa |
| bZ4X | 235/60R18 | 739 mm | 235/55R19 (+0.26%) | 114.3/5 | 260 kPa |
| NX350h | 235/60R18 | 739 mm | 235/55R19 (+0.26%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| RX350 | 235/50R21 | 768 mm | — | 114.3/5 | 230 kPa |
| ZR-V | 225/55R18 | 705 mm | 245/45R19 (-0.23%) | 114.3/5 | — |
| シビック | 235/40R18 | 645 mm | 235/35R19 (+0.29%) | 114.3/5 | 225 kPa |
| ロッキー | 195/65R16 | 660 mm | 205/55R17 (-0.39%) | 100/4 | 240 kPa |
| トール | 165/65R14 | 570 mm | 165/55R15 (-1.33%) | 100/4 | 260 kPa |
| LBX | 215/60R17 | 690 mm | 235/50R18 (+0.35%) | 114.3/5 | 240 kPa |
| クロスビー | 175/60R16 | 616 mm | 195/45R17 (-1.48%) | 100/4 | 250 kPa |
| フロンクス | 195/60R16 | 640 mm | 205/50R17 (-0.56%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| エクストレイル | 235/60R18 | 739 mm | 235/55R19 (+0.26%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| リーフ | 215/55R18 | 694 mm | 255/35R20 (-1.04%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| キックス | 215/60R17 | 690 mm | 235/50R18 (+0.35%) | 114.3/5 | 230 kPa |
| CX-30 | 215/65R16 | 686 mm | 215/60R17 (+0.57%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| MAZDA3 | 215/45R18 | 651 mm | 235/35R19 (-0.55%) | 114.3/5 | 250 kPa |
| ロードスター | 195/50R16 | 601 mm | 195/45R17 (+0.98%) | 100/4 | 200 kPa |
| CX-60 | 235/50R20 | 743 mm | — | 114.3/5 | 250 kPa |
| レヴォーグ | 225/45R18 | 660 mm | 245/35R19 (-0.85%) | 114.3/5 | 260 kPa |
| アウトランダー | 255/45R20 | 738 mm | — | 114.3/5 | — |
| 車種 | 純正サイズ | 外径 | 推奨インチアップ | PCD/穴 | 空気圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| タント | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| ムーヴ | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| スペーシア | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| デリカミニ | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| eKクロス | 165/55R15 | 563 mm | 165/45R16 (-1.35%) | 100/4 | 240 kPa |
| ミライース | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 260 kPa |
| タフト | 165/65R15 | 596 mm | 175/55R16 (+0.57%) | 100/4 | 240 kPa |
| ムーヴキャンバス | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| ルークス | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| デイズ | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| サクラ | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| ハスラー | 165/60R15 | 579 mm | 175/50R16 (+0.41%) | 100/4 | 240 kPa |
| ワゴンR | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| アルト | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| エブリイワゴン | 165/60R14 | 554 mm | 165/50R15 (-1.37%) | 100/4 | 200 kPa |
| ジムニー | 175/80R16 | 686 mm | — | 139.7/5 | 160 kPa |
| N-WGN | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| N-ONE | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| フレアワゴン | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | — |
| N-VAN | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 280 kPa |
| N-VAN e: | 145/80R13 | 562 mm | 155/65R14 (-0.91%) | 100/4 | 300 kPa |
| ミニキャブEV | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 260 kPa |
| キャロル | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| フレアクロスオーバー | 165/60R15 | 579 mm | 175/50R16 (+0.41%) | 100/4 | 240 kPa |
| スクラムワゴン | 165/60R14 | 554 mm | 165/50R15 (-1.37%) | 100/4 | 200 kPa |
| スクラムバン | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 240 kPa |
| スクラムトラック | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 200 kPa |
| タウンボックス | 165/60R14 | 554 mm | 165/50R15 (-1.37%) | 100/4 | 200 kPa |
| ミニキャブバン | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 240 kPa |
| ミニキャブトラック | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 200 kPa |
| ハイゼットカーゴ | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 280 kPa |
| ハイゼットトラック | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 200 kPa |
| アトレー | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 280 kPa |
| ピクシス バン | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 280 kPa |
| ピクシス トラック | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 200 kPa |
| サンバー バン | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 280 kPa |
| サンバー トラック | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 200 kPa |
| ステラ | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| シフォン | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 240 kPa |
| プレオ プラス | 155/65R14 | 557 mm | 165/55R15 (+0.97%) | 100/4 | 260 kPa |
| キャリイ | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 200 kPa |
| エブリイ | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 240 kPa |
| クリッパー | 145/80R12 | 537 mm | 155/65R13 (-0.95%) | 100/4 | 240 kPa |
| クリッパーリオ | 165/60R14 | 554 mm | 165/50R15 (-1.37%) | 100/4 | 200 kPa |
本ページに掲載するタイヤの外径・外周・サイドウォール高およびサイズ変更時の差分は、タイヤの規格表記から計算した理論値です。実際の外径は銘柄・空気圧・荷重・摩耗・組み合わせるホイールのリム幅により異なります。
純正タイヤサイズ・ホイールサイズ・指定空気圧は、各メーカーが公開している諸元表等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により装着サイズと指定値は異なります。実車のタイヤ側面の表記と、運転席ドア開口部等に貼付されたラベルで必ず確認してください。
掲載しているインチアップ・インチダウン候補は、外径差のみを条件に機械的に抽出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、ホイールのリム幅・インセット、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパーとの干渉、荷重指数(ロードインデックス)と速度記号まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。装着前に必ずタイヤ販売店・整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。