国産人気94車種の純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)、PCD・穴数、純正タイヤサイズをまとめています。車種名をクリックすると、インセットやリム幅を変えたときに外側・内側がどれだけ動くかを早見表で確認できます。
「ホイール」と「インセット」は各メーカーの公式諸元にもとづく代表グレードの装着値です。同じ車種でもグレードやオプションで変わることが多く、ターボ系やスポーツグレードだけ1インチ大きくインセットも違う、という構成は珍しくありません。実車の値はホイール裏側の刻印(「15×4.5J INSET 45」のような表記)で確認してください。
「外側位置」はハブの取付面からリムの外側までの距離で、リム幅とインセットから計算した理論値です。社外ホイールを選ぶときに「純正からどれだけ外に動くか」を測る基準になります。数値が大きいほど外に出ている状態です。リム幅かインセットのどちらかが未収録の車種は「—」にしています(推測で埋めていません)。収録94車種のうち91車種で算出できています。
インセットは数値が小さくなるほどホイールが外へ出ます。10 mm 減らせば約 10 mm 外側です。リム幅を変える場合は別の計算が加わり、1インチ(1J)広げるごとに外側と内側へそれぞれ約 12.7 mm ずつ広がります。この2つを合算したものが最終的な位置になります。任意の組み合わせはオフセット計算機で3D表示しながら確認できます。
「PCD/穴」はホイールの取付規格です。PCDはボルト穴が並ぶ円の直径(mm)、穴数はボルトの本数を表します。PCDと穴数が一致することはホイール流用の最低条件ですが、それだけでは装着できません。ハブ径・インセット・ナットの座面形状まで合っている必要があります。
同じ取付規格の車種をまとめています。流用検討の出発点としてお使いください(装着可否を示すものではありません)。
| PCD/穴数 | 車種数 | 車種 |
|---|---|---|
| 100・4穴 | 57 | N-BOX・タント・ムーヴ・スペーシア・ヤリス・ライズ・ルーミー・フィット・アクア・スイフト・ノート・ソリオ・MAZDA2・デリカミニ・eKクロス・ミライース・タフト・ムーヴキャンバス・ルークス・デイズ・サクラ・ハスラー・ワゴンR・アルト・エブリイワゴン・N-WGN・N-ONE・フレアワゴン・ロッキー・トール・クロスビー・ロードスター・N-VAN・N-VAN e:・ミニキャブEV・キャロル・フレアクロスオーバー・スクラムワゴン・スクラムバン・スクラムトラック・タウンボックス・ミニキャブバン・ミニキャブトラック・ハイゼットカーゴ・ハイゼットトラック・アトレー・ピクシス バン・ピクシス トラック・サンバー バン・サンバー トラック・ステラ・シフォン・プレオ プラス・キャリイ・エブリイ・クリッパー・クリッパーリオ |
| 114.3・5穴 | 30 | フリード・ヴェゼル・ステップワゴン・WR-V・ノア・ヴォクシー・プリウス・クラウン(クロスオーバー)・ハリアー・RAV4・セレナ・CX-5・フォレスター・インプレッサ・デリカD:5・bZ4X・NX350h・RX350・ZR-V・シビック・LBX・フロンクス・エクストレイル・リーフ・キックス・CX-30・MAZDA3・CX-60・レヴォーグ・アウトランダー |
| 100・5穴 | 2 | カローラ・シエンタ |
| 120・5穴 | 2 | アルファード・ヴェルファイア |
| 139.7・5穴 | 2 | ジムニーシエラ・ジムニー |
| 139.7・6穴 | 1 | ランドクルーザー250 |
| 車種 | ホイール | インセット | PCD/穴 | 外側位置 | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| フリード | 15×6J | +50 | 114.3/5 | 26.2 mm | 185/65R15 |
| カローラ | 15×6J | +40 | 100/5 | 36.2 mm | 195/65R15 |
| シエンタ | 15×5.5J | +40 | 100/5 | 29.8 mm | 185/65R15 |
| ヤリス | 14×5.5J | +40 | 100/4 | 29.8 mm | 175/70R14 |
| ライズ | 16×6J | +40 | 100/4 | 36.2 mm | 195/65R16 |
| ルーミー | 14×5J | +35 | 100/4 | 28.5 mm | 165/65R14 |
| ヴェゼル | 18×7.5J | +55 | 114.3/5 | 40.3 mm | 225/50R18 |
| フィット | 15×6J | +50 | 100/4 | 26.2 mm | 185/60R15 |
| ステップワゴン | 16×6.5J | +45 | 114.3/5 | 37.5 mm | 205/60R16 |
| WR-V | 17×7J | +55 | 114.3/5 | 33.9 mm | 215/55R17 |
| ノア | 16×6J | +40 | 114.3/5 | 36.2 mm | 205/60R16 |
| ヴォクシー | 16×6J | +40 | 114.3/5 | 36.2 mm | 205/60R16 |
| アルファード | 18×7J | +40 | 120/5 | 48.9 mm | 225/60R18 |
| ヴェルファイア | 19×7J | +40 | 120/5 | 48.9 mm | 225/55R19 |
| アクア | 15×6J | +45 | 100/4 | 31.2 mm | 185/65R15 |
| プリウス | 19×6.5J | +40 | 114.3/5 | 42.5 mm | 195/50R19 |
| クラウン(クロスオーバー) | 19×7J | +40 | 114.3/5 | 48.9 mm | 225/55R19 |
| ハリアー | 18×7J | +35 | 114.3/5 | 53.9 mm | 225/60R18 |
| RAV4 | 17×7J | +35 | 114.3/5 | 53.9 mm | 225/65R17 |
| ランドクルーザー250 | 18×7.5J | +60 | 139.7/6 | 35.3 mm | 265/65R18 |
| ジムニーシエラ | 15×5.5J | +5 | 139.7/5 | 64.8 mm | 195/80R15 |
| スイフト | 16×6J | +45 | 100/4 | 31.2 mm | 185/55R16 |
| ノート | 16×5.5J | +50 | 100/4 | 19.8 mm | 185/60R16 |
| セレナ | 16×6J | +45 | 114.3/5 | 31.2 mm | 205/65R16 |
| ソリオ | 15×5J | +45 | 100/4 | 18.5 mm | 165/65R15 |
| MAZDA2 | 15×5.5J | +40 | 100/4 | 29.8 mm | 185/65R15 |
| CX-5 | 17×7J | +45 | 114.3/5 | 43.9 mm | 225/65R17 |
| フォレスター | 18×7J | +48 | 114.3/5 | 40.9 mm | 225/55R18 |
| インプレッサ | 17×7J | +55 | 114.3/5 | 33.9 mm | 215/50R17 |
| デリカD:5 | 18×7J | +38 | 114.3/5 | 50.9 mm | 225/55R18 |
| bZ4X | 18×7.5J | +40 | 114.3/5 | 55.3 mm | 235/60R18 |
| NX350h | 18×7.5J | +35 | 114.3/5 | 60.3 mm | 235/60R18 |
| RX350 | 21×8J | +40 | 114.3/5 | 61.6 mm | 235/50R21 |
| ZR-V | 18×7J | +50 | 114.3/5 | 38.9 mm | 225/55R18 |
| シビック | 18×8J | +50 | 114.3/5 | 51.6 mm | 235/40R18 |
| ロッキー | 16×6J | +40 | 100/4 | 36.2 mm | 195/65R16 |
| トール | 14×5J | +35 | 100/4 | 28.5 mm | 165/65R14 |
| LBX | 17インチ | — | 114.3/5 | — | 215/60R17 |
| クロスビー | 16×5J | +40 | 100/4 | 23.5 mm | 175/60R16 |
| フロンクス | 16×6J | +40 | 114.3/5 | 36.2 mm | 195/60R16 |
| エクストレイル | 18×7.5J | +40 | 114.3/5 | 55.3 mm | 235/60R18 |
| リーフ | 18×7J | +50 | 114.3/5 | 38.9 mm | 215/55R18 |
| キックス | 17×7J | +35 | 114.3/5 | 53.9 mm | 215/60R17 |
| CX-30 | 16×6.5J | +45 | 114.3/5 | 37.5 mm | 215/65R16 |
| MAZDA3 | 18×7J | +45 | 114.3/5 | 43.9 mm | 215/45R18 |
| ロードスター | 16×6.5J | +45 | 100/4 | 37.5 mm | 195/50R16 |
| CX-60 | 20×7.5J | +45 | 114.3/5 | 50.3 mm | 235/50R20 |
| レヴォーグ | 18×7.5J | +55 | 114.3/5 | 40.3 mm | 225/45R18 |
| アウトランダー | 20×8J | +35 | 114.3/5 | 66.6 mm | 255/45R20 |
| 車種 | ホイール | インセット | PCD/穴 | 外側位置 | 純正タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 14×4.5J | +40 | 100/4 | 17.1 mm | 155/65R14 |
| タント | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| ムーヴ | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| スペーシア | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| デリカミニ | 14×4.5J | +46 | 100/4 | 11.1 mm | 155/65R14 |
| eKクロス | 15×4.5J | +46 | 100/4 | 11.1 mm | 165/55R15 |
| ミライース | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| タフト | 15×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 165/65R15 |
| ムーヴキャンバス | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| ルークス | 14×4.5J | +46 | 100/4 | 11.1 mm | 155/65R14 |
| デイズ | 14×4.5J | +46 | 100/4 | 11.1 mm | 155/65R14 |
| サクラ | 14×4.5J | +46 | 100/4 | 11.1 mm | 155/65R14 |
| ハスラー | 15×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 165/60R15 |
| ワゴンR | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| アルト | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| エブリイワゴン | 14×4.5J | +50 | 100/4 | 7.1 mm | 165/60R14 |
| ジムニー | 16×5.5J | +22 | 139.7/5 | 47.8 mm | 175/80R16 |
| N-WGN | 14×4.5J | +40 | 100/4 | 17.1 mm | 155/65R14 |
| N-ONE | 14×4.5J | +40 | 100/4 | 17.1 mm | 155/65R14 |
| フレアワゴン | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| N-VAN | 12インチ | — | 100/4 | — | 145/80R12 |
| N-VAN e: | 13インチ | — | 100/4 | — | 145/80R13 |
| ミニキャブEV | 12×3.5J | +38 | 100/4 | 6.4 mm | 145/80R12 |
| キャロル | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| フレアクロスオーバー | 15×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 165/60R15 |
| スクラムワゴン | 14×4.5J | +50 | 100/4 | 7.1 mm | 165/60R14 |
| スクラムバン | 12×4J | +45 | 100/4 | 5.8 mm | 145/80R12 |
| スクラムトラック | 12×3.5J | +45 | 100/4 | -0.6 mm | 145/80R12 |
| タウンボックス | 14×4.5J | +50 | 100/4 | 7.1 mm | 165/60R14 |
| ミニキャブバン | 12×4J | +45 | 100/4 | 5.8 mm | 145/80R12 |
| ミニキャブトラック | 12×3.5J | +45 | 100/4 | -0.6 mm | 145/80R12 |
| ハイゼットカーゴ | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| ハイゼットトラック | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| アトレー | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| ピクシス バン | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| ピクシス トラック | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| サンバー バン | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| サンバー トラック | 12×4J | +40 | 100/4 | 10.8 mm | 145/80R12 |
| ステラ | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| シフォン | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| プレオ プラス | 14×4.5J | +45 | 100/4 | 12.1 mm | 155/65R14 |
| キャリイ | 12×3.5J | +45 | 100/4 | -0.6 mm | 145/80R12 |
| エブリイ | 12×4J | +45 | 100/4 | 5.8 mm | 145/80R12 |
| クリッパー | 12×4J | +45 | 100/4 | 5.8 mm | 145/80R12 |
| クリッパーリオ | 14×4.5J | +50 | 100/4 | 7.1 mm | 165/60R14 |
CALDRIVE は同じ車種DB(94車種)を使って、テーマごとに車種別ページを用意しています。車種名から相互に行き来できます。
本ページに掲載する外側位置・内側位置・必要インセットなどの数値は、ホイールとタイヤの規格表記から計算した理論値です。実際の位置は銘柄ごとのリム形状・タイヤの断面形状・空気圧・荷重・キャンバー角により変わります。
純正ホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット)・PCD・穴数・純正タイヤサイズは、各メーカーが公開している諸元表等をもとに代表グレードの値を掲載した参考情報です。同一車種でも年式・グレード・仕様により異なります。実車のホイール裏側の刻印で必ず確認してください。
掲載しているインセット・リム幅の組み合わせは、外側位置の計算のみを条件に機械的に算出したものであり、お乗りの車両への適合を示すものではありません。実際に装着できるかは、フェンダーとのクリアランス、ブレーキキャリパーとの干渉、ハブ径(センターホール)、ナットの座面形状、荷重指数まで満たしてはじめて決まります。車検の合否を保証するものでもありません。装着前に必ずタイヤ・ホイール販売店または整備工場でご確認ください。
本ページの情報を利用したこと、または利用できなかったことにより生じたいかなる損害(車両・部品の損傷、事故、人身被害、その他の直接・間接の損害を含みます)についても、運営者は一切の責任を負いません。掲載しているメーカー名・車種名は参考情報として記載するものであり、各名称・商標はそれぞれの権利者に帰属します。